Stratos Energy
Présentation
Stratos Energy est distributeur de produits performants pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, tels que les tubes radiants sombres AmbiRad, les refroidisseurs à évaporation Breezair et les conduits textiles KE Fibertec.
Avec leur taux de rayonnement élevé et des rejets de NOx 40% plus faibles, les nouveaux tubes radiants sombres Vision respectent les exigences les plus sévères dans le domaine du rendement et de l'écologie.
Une nouvelle technique de brûleur révolutionnaire assure une flamme plus longue et plus régulière, ce qui permet d'obtenir une meilleure distribution de la chaleur au niveau du sol.
Les tubes radiants sont habillés de CALCOAT®, cette couche résiste à la rouille et à l'écaillement et conserve les facteurs de rayonnement les plus élevés durant toute la durée de vie de l'émetteur.
Coordonnées
Stratos Energy bvba
Slachthuisstraat 68
B-2300 Turnhout
Tél.: +32(0)14 869 669
Fax: +32(0)14 869 668
www.stratosenergy.be
Liste des appareils
| Marque | Categorie | Model | Type | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 13 BE (SL) | 10kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 13 BE (SL) | 10kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 13 BE (UT) | 10kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 22 BE (SL) | 19kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 22 BE (SL) | 19kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 22 BE (UT) | 19kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 35 BE (SL) | 33kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 35 BE (SL) | 33kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 35 BE (UT) | 33kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 40 BE (SL) | 36kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 40 BE (UT) | 36kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 45 BE (SL) | 40kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 45 BE (UT) | 40kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 50 BE (SL) | 45kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD AR 50 BE (UT) | 45kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD ARE 13 BE (SL) | 10kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD ARE 22 BE (SL) | 19kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD ARE 22 BE (UT) | 19kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD ARE 35 BE (SL) | 33kW | |
| AMBI-RAD | Applications rayonnantes | AMBI-RAD ARE 35 BE (UT) | 33kW |
Vous souhaitez avoir une vue générale sur les appareils de chauffage de grands espaces ou les chaudières à condensation HR TOP
Consultez nos listes :