MIGLENN
Présentation
Miglenn bvba a déjà 20 ans d'expérience dans le domaine du chauffage industriel. Avec comme application des aérothermes, des générateurs d'air chaud au gaz et au fioul, des chaudières à condensation, des conduits, des aspirations. (quid en NL ?) Notre groupe cible: garages, ateliers, remises, halls, églises, grande surfaces, etc.
Ceci avec un ensemble complet: livraison et placement des appareils ainsi que le raccordement et le placement des tuyauteries de gaz nécessaires, des branchements électriques et la finition.
Coordonnées
Miglenn bvba
Krommewege 72
9990 Maldegem
TVA: BE 436.386.370
Tél.: 050/71.38.47 - 050/71.61.71
Fax: 050/71.26.06
gsm: 0494/31.00.82
Courriel: info@miglenn.be
Site web www.miglenn.be
Liste des appareils
| Marque | Categorie | Model | Type | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S100 CE | 107kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S100 K | 107kW | |
| Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S125 CE | 145kW | ||
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S125 K | 145kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S150 CE | 168kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S150 K | 168kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S200 CE | 230kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S200 K | 230kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S250 CE | 291kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S250 K | 291kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S300 CE | 348kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S300 K | 348kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S375 CE | 415kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S375 K | 415kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S450 CE | 523kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S450 K | 523kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S600 CE | 683kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S600 K | 683kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S75 CE | 82kW | |
| EMAT | Générateurs d'air chaud | CALOGAZ S75 K | 82kW |
Vous souhaitez avoir une vue générale sur les appareils de chauffage de grands espaces ou les chaudières à condensation HR TOP
Consultez nos listes :