Choisissez votre appareil
Vous êtes à la recherche d’un appareil pour chauffer les espaces de production ou de bureau de votre entreprise?
Utilisez notre moteur de recherche: il vous permet de choisir les appareils qui correspondent le mieux à vos besoins. N’oubliez pas que vous bénéficiez de primes pour l’ensemble de ces appareils!
En cliquant dans la liste sur la marque de votre choix, vous en saurez davantage sur le fabricant qui commercialise l’appareil dans notre pays. Ensuite, vous pouvez soit vous adresser directement au fabricant, soit faire appel à un installateur Cerga. Dans les deux cas, vous avez la certitude de faire appel à des professionnels qui peuvent vous conseiller lors du choix de votre appareil et de l’installation au gaz naturel.
|
|
Marque | Modèle | Puissance | Classe | Prime Wallonne |
|---|---|---|---|---|---|
| Aérothermes | Vivox | 85 CH | 84kW | Condens | 2 100,0 |
| Aérothermes | Vivox | 85 C | 84kW | Condens | 2 100,0 |
| Aérothermes | Vivox | 170 C | 170kW | Condens | 4 250,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 95 V | 84kW | Gesloten / Etanche | 1 050,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 95 H | 84kW | Gesloten / Etanche | 1 050,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 75 H | 64kW | Gesloten / Etanche | 800,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 75 V | 64kW | Gesloten / Etanche | 800,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 75 C | 64kW | Gesloten / Etanche | 800,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 55 H | 50kW | Gesloten / Etanche | 625,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 55 V | 50kW | Gesloten / Etanche | 625,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 55 C | 50kW | Gesloten / Etanche | 625,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 45 H | 41kW | Gesloten / Etanche | 512,5 |
| Aérothermes | Verco | AT 45 C | 41kW | Gesloten / Etanche | 512,5 |
| Aérothermes | Verco | AT 35 H | 32kW | Gesloten / Etanche | 400,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 36 V | 33kW | Gesloten / Etanche | 412,5 |
| Aérothermes | Verco | AT 35 C | 32kW | Gesloten / Etanche | 400,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 28 C | 26kW | Gesloten / Etanche | 325,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 28 H | 26kW | Gesloten / Etanche | 325,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 20 H | 20kW | Gesloten / Etanche | 250,0 |
| Aérothermes | Van Marcke | TR 80-C | 80kW | Gesloten / Etanche | 1 000,0 |
| Aérothermes | Verco | AT 16 H | 15kW | Gesloten / Etanche | 187,5 |
| Aérothermes | Van Marcke | TR 80-A | 80kW | Gesloten / Etanche | 1 000,0 |
| Aérothermes | Van Marcke | TR 60-A | 60kW | Gesloten / Etanche | 750,0 |
| Aérothermes | Van Marcke | TR 60-C | 60kW | Gesloten / Etanche | 750,0 |
| Aérothermes | Van Marcke | TR 50-C | 50kW | Gesloten / Etanche | 625,0 |
Vous souhaitez avoir une vue générale sur les appareils de chauffage de grands espaces ou les chaudières à condensation HR TOP
Consultez nos listes :